![]()
![]()
以下に購入時の主な諸費用を記載しておりますので、購入可能価格を計算する際にご参考下さい。
尚、一般的に中古物件購入時に必要な諸費用の総額は、物件価格の6%~8%程度が目安といわれています。諸費用は建物の築年数やローンの組み方で前後しますので、詳細な金額をお知りになりたい場合は弊社スタッフにお尋ね下さい。
| 1 | 売買契約印紙代 | 印紙税→売買契約書に収入印紙を貼り、消印して納める。 |
|---|---|---|
| 2 | 仲介手数料 | (購入価格×3%+6万円※1)+消費税 ※1 購入価格が400万円以上の場合は一律6万円。 |
| 3 | ローン事務手数料 | 金融機関の選定や審査の必要書類の確認等の代行料。 |
| 4 | ローン保証料等 | 金融機関や借入額・借入年数によって変わります。 |
| 5 | ローン契約印紙代 | 印紙税→ローン契約書に収入印紙を貼り、消印して納める |
| 6 | 火災保険料 | 購入する不動産の建物について長期火災保険に加入頂きます。 建物の構造や年数、保険金額によって保険料は変わります。 |
| 7 | 登記料等 | 所有権移転登記・抵当権設定登記等。 登録免許税と司法書士への報酬額。 |
| 8 | 固定資産税等 | 土地・家屋に毎年かけられる税金。 購入時には、4月1日を起算とし、不動産引渡日をもって年税額を日割り計算し清算をします。 ※関西地方では4月1日を起算日とするのが慣例です。 |
| 9 | 管理費・修繕積立金等 | マンションを購入時には、不動産引渡日をもって月額を日割り計算し精算します。 |
| 10 | 不動産取得税 | 土地や建物等の不動産を取得した者に対し、都道府県が1回限り課す税金。 地方自治体や時期によって差はありますが、所有権移転後、一般的に3ヶ月~6ヶ月の間に納付書が送られてきます。 |
| 11 | 消費税 | 不動産の建物評価分に消費税が必要です。但し、「売主が一般個人などの非課税事業者の場合」と「土地のみの売買」は非課税です。 |
※中古物件購入時の諸費用総額(上記1~11の合計金額)の目安は、物件価格の6%~8%程度です。
諸費用は、建物の築年数やローンの組み方で前後致します。